Say You Saw It  First  - In . . . .
 

More
Accurate -
More
Useful

Pine Island
News Home
SOLAR/ LUNAR
TIDES TIMES

Pine Island, Florida

Oct 2025

Day High Low High Low High Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
               
Tue 14 07:06 AM 04:53 PM 06:56 AM 06:03 PM ..:.. 03:10 PM
Wed 15 12:52 AM 03:53 AM 09:01 AM 05:55 PM 06:57 AM 06:02 PM 12:41 AM 03:39 PM
Thu 16 12:37 AM 05:34 AM 10:47 AM 06:40 PM 07:08 AM 06:13 PM 02:07 AM 04:11 PM
Fri 17 12:43 AM 06:38 AM 12:00 PM 07:13 PM 07:09 AM 06:11 PM 03:13 AM 04:32 PM
Sat 18 12:52 AM 07:25 AM 12:55 PM 07:39 PM 07:10 AM 06:10 PM 04:17 AM 04:52 PM
Sun 19 01:00 AM 08:06 AM 01:42 PM 08:02 PM 07:11 AM 06:08 PM 05:19 AM 05:12 PM
Mon 20 01:09 AM 08:42 AM 02:26 PM 08:21 PM 07:12 AM 06:07 PM 06:20 AM 05:32 PM
Tue 21 01:21 AM 09:17 AM 03:09 PM 08:38 PM New Moon 07:13 AM 06:06 PM 07:22 AM 05:53 PM
Wed 22 01:37 AM 09:51 AM 03:54 PM 08:51 PM 07:14 AM 06:04 PM 08:25 AM 06:19 PM
Thu 23 01:57 AM 10:27 AM 04:44 PM 09:02 PM 07:15 AM 06:03 PM 09:28 AM 06:48 PM
Fri 24 02:21 AM 11:06 AM 05:43 PM 09:15 PM 07:16 AM 06:01 PM 10:30 AM 07:24 PM
Sat 25 02:49 AM 11:49 AM 06:59 PM 09:28 PM 07:18 AM 06:00 PM 11:30 AM 08:08 PM
Sun 26 03:22 AM 12:40 PM 07:19 AM 05:59 PM 12:24 PM 09:00 PM
Mon 27 04:03 AM 01:41 PM 07:20 AM 05:57 PM 01:12 PM 10:00 PM
Tue 28 04:57 AM 02:48 PM 07:21 AM 05:56 PM 01:52 PM 11:04 PM
Wed 29 06:16 AM 03:54 PM 11:31 PM 1st Qua 07:22 AM 05:55 PM 02:25 PM ..:..
Thu 30 03:26 AM 07:59 AM 04:52 PM 11:37 PM   07:23 AM 05:54 PM 02:54 PM 12:12 AM
Fri 31 04:52 AM 09:37 AM 05:41 PM 11:48 PM     07:24 AM 05:52 PM 03:19 PM 01:22 AM
   
  - Nov 2025 -
               
Sat 1 05:53 AM 11:00 AM 06:21 PM 11:59 PM 07:26 AM 05:51 PM 03:43 PM 02:32 AM
Sun 2 05:45 AM 11:10 AM 05:56 PM 11:12 PM 06:27 AM 04:50 PM 03:06 PM 02:44 AM
Mon 3 06:33 AM 12:13 PM 06:26 PM 11:30 PM 06:28 AM 04:49 PM 03:31 PM 03:59 AM
Tue 4 07:21 AM 01:16 PM 06:50 PM 11:53 PM 06:29 AM 04:48 PM 04:00 PM 05:17 AM
Wed 5 08:09 AM 02:26 PM 07:08 PM Full Moon 06:30 AM 04:46 PM 04:34 PM 06:39 AM
Thu 6 12:21 AM 09:00 AM 03:50 PM 07:14 PM   06:31 AM 04:45 PM 05:18 PM 08:02 AM
Fri 7 12:54 AM 09:53 AM 01:34 AM 10:50 AM 06:33 AM 04:44 PM 06:13 PM 09:23 AM
Sat 8 01:34 AM 10:50 AM 06:34 AM 04:43 PM 07:19 PM 10:33 AM
Sun 9 02:21 AM 11:51 AM 06:35 AM 04:42 PM 08:32 PM 11:30 AM
Mon 10 03:19 AM 12:56 PM 06:36 AM 04:41 PM 09:46 PM 12:14 PM
Tue 11 04:32 AM 02:02 PM 10:24 PM Last Qua 06:37 AM 04:40 PM 10:58 PM 12:48 PM
Wed 12 12:54 AM 06:04 AM 03:03 PM 10:02 PM 06:39 AM 04:39 PM ..:.. 01:15 PM
Thu 13 03:02 AM 07:51 AM 03:54 PM 10:13 PM   06:40 AM 04:39 PM 12:06 AM 01:38 PM
Fri 14 04:29 AM 09:37 AM 04:35 PM 10:28 PM 06:41 AM 04:38 PM 01:10 AM 01:58 PM
Sat 15 05:29 AM 10:57 AM 05:09 PM 10:43 PM 06:42 AM 04:37 PM 02:12 AM 02:17 PM


High=2 hours/Low=1 hour
(Peak Fishing Activity - at sunrise and sunset
approx. 2 days before & 2 days after Full Moon & New Moon)

Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone  5 W (Eastern Time Zone)
Tables any location on Pine Island to within 1 minute accuracy

     Home  
Copyright© Pine Island News - All Rights Reserved
Pine Island News