Say You Saw It  First  - In . . . .
 

More
Accurate -
More
Useful

Pine Island
News Home
SOLAR/ LUNAR
TIDES TIMES

Pine Island, Florida

Sept 2025

    Day     High    Low     High    Low    High      Phase     Sunrise   Sunset   Moonrise   Moonset 
Sun 14 06:04 AM 03:49 PM Last Qua 07:14 AM 07:34 PM 11:35 PM 02:55 PM
Mon 15 07:16 AM 05:20 PM 07:14 AM 07:33 PM ..:.. 03:52 PM
Tue 16 08:56 AM 06:32 PM 06:25 AM 06:51 PM 12:24 AM 04:33 PM
Wed 17
02:06 AM
05:06 AM
10:39 AM
07:24 PM
06:26 AM 06:50 PM 01:37 AM 05:07 PM
Thu 18 01:57 AM 06:26 AM 11:55 AM 08:03 PM 06:27 AM 06:48 PM 02:49 AM
05:34 PM
Fri 19 02:02 AM 07:22 AM 12:51 PM 08:33 PM 06:29 AM 06:46 PM 04:00 AM 05:57 PM
Sat 20 02:09 AM 08:08 AM 01:37 PM 08:57 PM 06:30 AM 06:44 PM 05:08 AM 06:16 PM
Sun 21 02:14 AM 08:49 AM 02:18 PM 09:18 PM New Moon 06:31 AM 06:43 PM 06:13 AM 06:35 PM
Mon 22 02:22 AM 09:27 AM 02:58 PM 09:38 PM 06:32 AM 06:41 PM 07:17 AM 06:53 PM
Tue 23 02:34 AM 10:05 AM 03:40 PM 09:56 PM 06:33 AM 06:39 PM 08:20 AM 07:12 PM
Wed 24 02:53 AM 10:43 AM 04:25 PM 10:12 PM 06:34 AM 06:37 PM 09:24 AM 07:34 PM
Thu 25 03:15 AM 11:23 AM 05:17 PM 10:26 PM 06:35 AM 06:35 PM 09:24 AM 07:34 PM
Fri 26 03:40 AM 12:07 PM 06:18 PM 10:36 PM 06:36 AM 06:34 PM 11:33 AM 08:29 PM
Sat 27 04:08 AM 01:01 PM 07:52 PM 10:36 PM 06:37 AM 06:32 PM 12:36 PM 09:07 PM
Sun 28 04:41 AM 02:08 PM 06:38 AM 06:30 PM 01:35 PM 09:54 PM
Mon 29 05:25 AM 03:28 PM 06:39 AM 06:28 PM 02:27 PM 10:49 PM
Tue 30 06:36 AM       1st Qua 06:40 AM 06:27 PM 03:12 PM 11:53 PM
         
- Oct 2025 -
               
Wed 1 08:25 AM 05:52 PM 06:41 AM 06:25 PM 03:50 PM ..:..
Thu 2 01:06 AM 05:05 AM 10:02 AM 06:41 PM 06:43 AM 06:23 PM 04:21 PM 01:03 AM
Fri 3 01:08 AM 06:08 AM 11:17 AM 07:21 PM 06:44 AM 06:22 PM 04:47 PM 02:15 AM
Sat 4 01:16 AM 06:58 AM 12:17 PM 07:54 PM 06:45 AM 06:20 PM 05:10 PM 03:29 AM
Sun 5 01:22 AM 07:44 AM 01:10 PM 08:24 PM 06:46 AM 06:18 PM 05:33 PM 04:44 AM
Mon 6 01:32 AM 08:29 AM 02:03 PM 08:51 PM Full Moon 06:47 AM 06:16 PM 05:55 PM 06:00 AM
Tue 7 01:47 AM 09:16 AM 02:59 PM 09:15 PM 06:48 AM 06:15 PM 06:20 PM 07:19 AM
Wed 8 02:08 AM 10:05 AM 04:01 PM 09:34 PM 06:49 AM 06:13 PM 06:49 PM 08:41 AM
Thu 9 02:35 AM 10:57 AM 05:14 PM 09:44 PM 06:50 AM 06:11 PM 07:25 PM 10:04 AM
Fri 10 03:07 AM 11:54 AM 06:54 PM 09:36 PM 06:51 AM 06:10 PM 08:11 PM 11:26 AM
Sat 11 03:46 AM 12:58 PM 06:53 AM 06:08 PM 09:08 PM 12:41 PM
Sun 12 04:33 AM 02:12 PM 06:54 AM 06:06 PM 10:15 PM 01:44 PM
Mon 13 05:36 AM 03:35 PM Last Qua 06:55 AM 06:05 PM 11:27 PM 02:32 PM
Tue 14 07:06 AM 04:53 PM 06:56 AM 06:03 PM ..:.. 03:10 PM
Wed 15 12:52 AM 03:53 AM 09:01 AM 05:55 PM 06:57 AM 06:02 PM 12:41 AM 03:39 PM


High=2 hours/Low=1 hour
(Peak Fishing Activity - at sunrise and sunset
approx. 2 days before & 2 days after Full Moon & New Moon)

Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone  5 W (Eastern Time Zone)
Tables any location on Pine Island to within 1 minute accuracy

     Home  
Copyright© Pine Island News - All Rights Reserved
Pine Island News